Zespoły
Komisja Stopni Instruktorskich:
| Przewodniczy | - hm. Marcin Maćkowiak |
|---|---|
| Członkini | - hm. Krystyna Czerwińska-Twarowska |
| Członek | - hm Mirosław Majsakowski |
| Członkini | - phm Justyna Maćkowiak |
| Członek | - phm Andrzej Krysztofik |
Zespół Kadry Kształcącej:
| Przewodnicząca | - phm. Justyna Maćkowiak (SOKK/1378/2024) |
|---|---|
| Członkini | - hm. Krystyna Czerwińska-Twarowska |
| Członkini | - phm. Joanna Krysztofik |
| Członkini | - pwd. Anna Twarowska |
| Członkini | - pwd. Martyna Majsakowska |
| Członkini | - pwd. Julia Dempc |
| Członek | - phm. Krzysztof Bubnik |
| Członek | - hm. Piotr Tomaszewski (SOKK/1034/2024) |
Zespół Programowy:
| Przewodnicząca | - phm. Joanna Krysztofik |
|---|---|
| Członkini | - pwd. Alina Kokocha |
| Członkini | - pwd. Alicja Daum |
| Członkini | - pwd. Oliwia Wójcik |
| Członkini | - pwd. Natalia Hałgas |
| Członkini | - dh. Julia Kaczorowska |
| Członkini | - dh. Julia Rożyńska |
| Członek | - dh Rafał Reda |
Zespół Satysfakcjonowania:
| Przewodniczący | - hm. Mirosław Majsakowski |
|---|---|
| Członkini | - hm. Barbara Wędrychowska-Szulc |
| Członkini | - pwd. Anna Twarowska |
| Członkini | - pwd. Magdalena Daum |
| Członkini | - dh. Karolina Górecka |
| Członkini | - dh. Hanna Kustrzycka |
Zespół Kwatermistrzowski:
| Przewodniczący | - pwd. Seweryn Maćkowiak |
|---|---|
| Członek | - ćw. Mikołaj Kupisz |
| Członek | - odkr. Adam Hałgas |
| Członek | - odkr. Kamil Hałgas |
| Członek | - odkr. Bartosz Krutul |
| Członek | - odkr. Sebastian Sztolcman |
| Członek | - wyw. Dorian Baran |
Kapituła Stopni Wędrowniczych:
| Przewodnicząca | - phm. Joanna Krysztofik HR |
|---|---|
| Członkini | - phm. Justyna Maćkowiak HR |
| Członek | - phm. Andrzej Krysztofik HR |
| Członek | - pwd. Seweryn Maćkowiak HR |
| Członkini | - pwd. Julia Dempc HO |
Hufcowa Kapituła Harcerskiej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej:
| Przewodnicząca | - phm. Justyna Maćkowiak |
|---|---|
| Członkini | -hm. Barbara Wędrychowska-Szulc |
| Członek | -hm. Mirosław Majsakowski |
